Une opération type de 150 logements, construite pour la démonstration, au format d'une autre entreprise générale. Aucun réglage préalable, aucun gabarit à remplir. Voici ce que l'outil en fait en quelques secondes.
Rien n'a été réglé à l'avance pour ce fichier. Ses en-têtes ne sont pas en première ligne, ses colonnes ne sont pas dans l'ordre habituel et ses intitulés sont maison. L'outil a trouvé la ligne d'en-têtes 7, puis rattaché chaque colonne à son rôle.
| Dans votre fichier | Compris comme | |
|---|---|---|
| Prix unitaire HT | → | Le prix unitaire |
| Montant HT | → | Le montant |
| Désignation des ouvrages | → | La désignation de l'ouvrage |
| Quantité | → | La quantité |
| Un. | → | L'unité |
| N° de prix | → | Le code article |
Rien n'est deviné en silence : cette lecture s'écrit dans un fichier de réglage que l'on relit et corrige ensemble avant de la garder.
| Vos onglets | Rattachés au lot | |
|---|---|---|
| 01 VRD ESPACES VERTS | → | Espaces verts / VRD |
| 02 GROS OEUVRE | → | Gros œuvre |
| 03 FACADES ITE | → | Façade / ITE |
| 04 ETANCHEITE | → | Couverture / Étanchéité |
| 05 MENUISERIES EXT | → | Menuiseries extérieures |
| 06 METALLERIE | → | Métallerie / Serrurerie |
| 07 CLOISONS DOUBLAGES | → | Cloisons / Doublages |
| 08 FAUX PLAFONDS | → | Faux-plafonds |
| 09 CHAPES | → | Chapes |
| 10 MENUISERIES INT | → | Menuiseries intérieures |
| 11 SOLS SOUPLES | → | Revêtements de sol |
| 12 SOLS DURS FAIENCE | → | Revêtements de sol |
| 13 PEINTURE | → | Peintures |
| 14 CFO CFA | → | CFO CFA |
| 15 PLOMBERIE | → | Plomberie |
| 16 CVC | → | CVC |
| 17 ASCENSEUR | → | Ascenseur |
22 lignes n'ont pas été comptées, pour ces raisons :
Et 8 variantes du DPGF, 239 748 €, chiffrées à part : hors de l'offre de base, proposées à l'étape 3. Offre de base et variantes font 16 829 777 €, le total du client au centime.
Feuilles laissées de côté : Synthèse.
Un sous-total compté deux fois, et le montant de l'opération est faux. C'est pour ça que chaque ligne écartée est nommée.
| Lot | Désignation | Code | Quantité | Unité | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| Gros œuvre | Plancher dalle pleine béton armé ép. 22 cm | GO-2050 | 12 600 | m² | 1 360 800 € |
| Menuiseries extérieures | Châssis aluminium à rupture de pont thermique Uw 1,3 | ME-1010 | 2 180 | m² | 1 151 040 € |
| Façade / ITE | Isolation thermique par l'extérieur polystyrène 140 mm sous enduit | FA-1010 | 6 820 | m² | 804 760 € |
| Cloisons / Doublages | Cloison distributive plaque de plâtre 72/48 avec isolant | CL-1020 | 9 680 | m² | 406 560 € |
| Espaces verts / VRD | Déblais en pleine masse évacués en décharge agréée | VR-1020 | 6 800 | m³ | 193 800 € |
| CVC | Réseau de chauffage bitube en PER sous fourreau | CV-1040 | 9 480 | m² | 208 560 € |
| Plomberie | Distribution EF, ECS et évacuation par logement | PL-1010 | 150 | lgt | 252 000 € |
| CFO CFA | Installation électrique complète logement T2 | EL-1010 | 68 | lgt | 148 240 € |
| Revêtements de sol | Sol souple PVC en lés U3P3 avec remontée en plinthe | SS-1010 | 3 680 | m² | 141 680 € |
| Couverture / Étanchéité | Étanchéité bicouche élastomère autoprotégée | ET-1030 | 2 460 | m² | 142 680 € |
| Menuiseries intérieures | Bloc-porte intérieur isoplane âme alvéolaire prépeint | MI-1010 | 620 | u | 166 160 € |
| Métallerie / Serrurerie | Garde-corps de balcon acier laqué à barreaudage vertical | MT-1010 | 1 180 | ml | 316 240 € |
| Faux-plafonds | Faux-plafond plaque de plâtre BA13 sur ossature | FP-1010 | 4 180 | m² | 200 640 € |
| Peintures | Peinture acrylique satinée sur mur de logement | PE-1020 | 18 600 | m² | 171 120 € |
| Chapes | Chape fluide anhydrite ép. 5 cm sur isolant | CH-1010 | 9 480 | m² | 203 820 € |
| Ascenseur | Ascenseur électrique 8 personnes 630 kg 6 niveaux | AS-1010 | 6 | u | 252 000 € |
Le poste le plus lourd de chacun des 16 lots, sur les 137 lus. Chaque ligne garde son onglet et son numéro de ligne d'origine, pour remonter au fichier source à tout moment.
Lire le chiffrage est la moitié du travail. L'autre moitié consiste à relier chacun de vos articles à sa fiche environnementale, une fois pour toutes. C'est ce rattachement qui fait ensuite tourner le bilan, les substitutions et le réemploi sur vos opérations, sans que vous ayez plus rien à saisir.
Sur ce jeu d'exemple, les 322 articles de la base de prix n'en portent aucune : c'est la situation normale d'une entreprise avant branchement. Le rattachement se fait à l'installation, en relisant les correspondances une par une avec vos conducteurs.
L'outil rend alors le bilan par lot, un substituant possible par ligne avec le gain et l'écart de prix, le réemploi ligne à ligne, et l'export Excel qui reprend tout. Les captures de la page d'accueil viennent d'une opération de 45 logements suivie de bout en bout.